Panel Size (Inch) |
Panel Vendor | Panel Model | Panel Resolution | Optics Test for Project Athena |
16" | Samsung Display | ATNA60HR04 | 2880×1800 | Pass |
16" | Samsung Display | ATNA60KA01 | 3200×2000 | Pass |
14" | Samsung Display | ATNA40YK09 | 2880x1800 | Pass |
14" | Samsung Display | ATNA40CT04 | 1920x1200 | Pass |
14" | Samsung Display | ATNA40HQ02 | 2880x1800 | Pass |
15.3" | Samsung Display | ATNA53JB01 | 2880x1800 | Pass |
14" | AUO Corporation | B140UAN02.1 HW4A | 1920x1200 | Pass |
14" | AUO Corporation | B140UAK03.3 0A | 1920x1200 | Pass |
14" | AUO Corporation | B140UAN02.70A | 1920x1200 | Pass |
13.3" | AUO Corporation | B133UAN06.00A | 1920x1200 | Pass |
14" | BOE | NE140WUM-N6H V8.1 | 1920x1200 | Pass |
14" | BOE | NV140WUM-T07 V3.1 | 1920x1200 | Pass |
14" | BOE | NE140WUM-N6M V8.0 | 1920x1200 | Pass |
14" | BOE | NV140WUM-T0E V3.0 | 1920x1200 | Pass |
14" | BOE | NB140B9M-A61 V12.0 | 2880x1800 | Pass |
13.3" | BOE | NV133WUM-N6D V3.0 | 1920x1200 | Pass |
14" | CSOT | WPE009Z21-1 | 3840x2400 | Pass |
14" | CSOT | MNE007JA1-2 | 1920x1200 | Pass |
14" | CSOT | MNE007JA1-3 | 1920x1200 | Pass |
13.3" | CSOT | MND307QS3-1 | 1920x1200 | Pass |
13.3" | CSOT | MND307QB1-1 | 1920x1200 | Pass |
14" | Innolux | N140JCN-GT1 C1 | 1920x1200 | Pass |
14" | Innolux | N140JLG-GT3 C2 | 1920x1200 | Pass |
14" | Innolux | N140JLQ-GT1 C2 | 1920x1200 | Pass |
13.3" | Tianma | TL133VDMS01-00 | 1920x1200 | Pass |
13.3" | Tianma | TL133VDMP01-00 | 1920x1200 | Pass |
14" | IVO | R140NW4D R7 HW1.1 | 1920x1200 | Pass |
COPYRIGHT 2025 GRANITE RIVER LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED.